องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]56
22 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]53
23 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันายน 256ุุ5 [ 5 ต.ค. 2565 ]64
24 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256ุุ5 [ 5 ก.ย. 2565 ]56
25 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256ุุ5 [ 3 ส.ค. 2565 ]53
26 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 13 ก.ค. 2565 ]118
27 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]150
28 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]155
29 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]152
30 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]144
31 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]149
32 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]206
33 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]193
34 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]172
35 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]170
36 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]153
37 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]152
38 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 14 ก.ค. 2564 ]151
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]197
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]157
 
|1หน้า 2|3